²úÆ·¼ò½é
QWLϵÁÐDZˮÂÝÐý±ÃÊÇÔÚÒý½øÍâÑóÏȽøÊÖÒÕ»ù´¡ÉÏÑÐÖÆÀֳɵÄÂÝÐýʽÎÞ¹£Èû±Ã¡£×ðÁú¿Ê±ÍŽá¶àÄêµÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔìÂÄÀú£¬¾ÓÉÈô¸É´ÎÊÖÒÕˢУ¬ÐγÉÁËϵÁл¯µÄÐÔÄÜ¿É¿¿¡¢ÊÖÒÕ³ÉÊìµÄDZˮÂÝÐý±Ã²úÆ·¡£¸Ã²úÆ·Éè¼ÆÐÍÆ×»¯£¬¾ßÓÐÓÃÂʸߡ¢·À¾À¸ð¡¢ÎÞ¹£Èû¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢×Ô¶¯ñîºÏ¡¢×Ô¶¯¿ØÖƺÍ×Ô¶¯±£»¤µÈһϵÁеÄÓŵ㡣±ÃµÄÐÔÄÜÁýÕÖÃæ¹ã£¬±ÃÓëµç»ú¹²Öᣬ½á¹¹½ô´Õ£¬µÍÔëÒô£¬±ãÓÚÏÖ³¡×°ÖúÍάÐÞ¡£
Ò»¡¢ÐͺÅ˵Ã÷
80 QWL 70 ¨C 12 - 5.5
µç»ú¹¦ÂÊ £¨kW£©
Ñï ³Ì £¨m£©
Á÷ Á¿ £¨m3/h£©
DZˮÂÝÐý±Ã
ÇãÔþ¿Ú¾¶ £¨mm£©
¶þ¡¢²úÆ·Ìصã
1¡¢ÎÞ¹£ÈûÐÔÄÜÏÔÖø
ÂÝÐýÀëÐıÃÒ¶ÂÖµÄͨ¾¶´ó£¬¼ÓÉϵ¼ÏòºÍÂÝÐýÍƽø×÷Óã¬Ê¹Æäͨ¹ýÐÔÄܺܺ㬿ÉÒÔÔËËͺ¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÖÖÖÖ³¤ÏËάµÄÒºÌ壬ÒÔ¼°¸ßÕ³¶È¡¢¸ßŨ¶ÈÒºÌ壬ÕæÕý×öµ½ÁËÎÞ¹£Èû£¬²»¾À¸ð¡£
2¡¢µÍÎÉÁ÷¼°ÈáÐÔÔËËÍ£¬ÎÞËðÐÔºÃ
¹ÌÒºÁ½ÏàÁ÷Öð½¥ÏòÇ°Íƽø£¬Á÷¶¯Æ«ÏòÎÞͻȻת±ä£¬Á÷¶¯Æ½ÎÈ£¬ÆäÆæÒìµÄÉè¼Æʹ¸Ã±Ã¿ÉÒÔͨ¹ýųÈõ»òÒ×ËðÎïÌå¶ø²»ÖÂÁîÆäÊÜË𡣶ÔË®¹û¡¢Ê߲ˡ¢ÈÞ×´Îï¡¢º¬¾§×´ÎïµÄÁ÷Ì壬ÉõÖÁ»îÓ㶼ÄÜÈÝÒ×ÔËËÍ¡£½üÄêÀ´£¬ÓÈÆäÊʺÏÓÚÔËËÍ»îÐÔÎÛÄ࣬²¢¿ÉÒÔ¼á³Ö»îÐÔÎÛÄàµÄÌØÕ÷¡£
3¡¢Ð§Âʸß
ÂÝÐýÀëÐÄÔ˶¯Ê¹Á÷ÌåÔڱȡÔý»¬Á÷¶¯¡¢µÍÎÉÁ÷£¬½«Ë®Á¦Ëðʧ½µµ½×îµÍˮƽ£¬ÆäЧ¹û¾ÍÊÇÖ±½Ó½µµÍÄÜÁ¿ÏûºÄ£¬Ð§Âʸߣ¬½µµÍÔËÐÐÓöȣ»ïÔ̱õÄÄ¥Ë𣬽µµÍάÐÞ±£ÑøÓöȣ¬ïÔÌЪ¹¤ÆÚ£¬½ÚÔ¼±¾Ç®¡£
4¡¢ÎüÈëÐÔÄܺÃ
Í£»úˮλµÍ£¬µÍËÙµÄÑ¡È¡¿ÉÒԺܺõØÌá¸ßË®±ÃµÄÆûÊ´ÐÔÄÜ£¬×ÝÈ»±¬·¢¾Ö²¿ÆûÊ´£¬±ÃÈÔÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£²¢¿É³éËͺ¬ÆøµÄÒºÌ壬º¬ÓîÁ¿ÔÚ15%ÒÔÏÂʱ£¬±ÃµÄÐÔÄÜ¡¢Õñ¶¯»ù±¾²»±¬·¢×ª±ä¡£
5¡¢ÎÞ¹ýÔع¦ÂÊÇúÏß
ÓÅÑ¡µÄË®Á¦Éè¼ÆʹµÃË®±ÃµÄ¹¦ÂÊÇúÏßƽչ£¬ÇúÏߺóÊÖϳÁ£¬ÔÚÕý³£ÔËÐÐÖУ¬²»»á·ºÆðµç»ú¹ýÔØÕ÷Ïó£»Í¬Ê±Á÷Á¿¡ª¡ªÑï³ÌÇúÏ߶¸Ð±£¬Ïà¹ØÓÚÑï³Ìת±ä£¬Á÷Á¿×ª±äºÜС£¬´Ó¶øÄÜ°ü¹ÜË®±ÃƽÎȵØÔËÐС£
Èý¡¢²úÆ·ÊÊÓùæÄ£
QWLϵÁÐDZˮÂÝÐý±ÃµÄ½¹µã²¿¼þÒ¶ÂÖ½ÓÄÉÂÝÐýҶƬºÍÀëÐÄҶƬÏàÍŽáµÄÒ»Ì廯½á¹¹Éè¼Æ£¬ÕâÖÖ±ÃÊÇÈÝ»ý±ÃºÍÀëÐıõÄ×éºÏ£¬¹Ê³ÆΪÂÝÐýÀëÐıá£Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢ÎÛË®´¦Öóͷ£¡¢ÔìÖ½¡¢·ÄÖ¯¡¢Ó¡È¾¡¢¹¤Å©Òµ¡¢Ò½Ôº¡¢ÐÞ½¨¡¢±ö¹Ý¡¢·¹µêµÈÐÐÒµ£¬ÓÃÓÚÔËËÍ´ø¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°ÖÖÖÖ³¤ÏËάµÄ·ÏË®¡¢¶¼»áÉúÑÄÎÛË®ºÍÓêË®£¬»¹°üÀ¨¸ßŨ¶È¡¢¸ßÕ³¶ÈÒºÌåµÄÔËËÍ¡£
ËÄ¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ
1¡¢ÔËËͽéÖÊζȣº0¡«+1000C£»
2¡¢ÔËËͽéÖÊPHֵΪ4~10£»
3¡¢ÔËËͽéÖʵÄ×î¸ßŨ¶È£º¢ÙÖ½½¬¡ª¡ª12%ÒÔÏ£»¢Ú´ø¹ÌÌåÎÛË®¡ª¡ª13%ÒÔÏ£»¢ÛÄཬ¡ª¡ª14%ÒÔÏ£»¢ÜÏËά½¬¡ª¡ª14%ÒÔÏ£»
4¡¢µçѹ380V¡¢50Hz£¨ÆäËüµçѹ¡¢ÆµÂÊ¿É°´ÌõÔ¼ÖÆÔ죩£»
5¡¢Ç±Ë®Éî¶È£º×îÉî20m¡£
Îå¡¢½á¹¹ËµÃ÷
QWLϵÁÐDZˮÂÝÐý±ÃµÄË®Á¦²¿·ÖÖ÷ÒªÓгöË®ÎÏ¿Ç¡¢ÎüË®¿Ú¡¢Ò¶ÂÖ×é³É£»³öË®ÎÏ¿ÇÓÉÎüÈë¸ÇºÍÎÏ¿ÇÁ½²¿·Ö×é³É¡£ÎüÈë¸Ç²¿·ÖµÄÒ¶ÂÖ£¬±¬·¢ÂÝÐýÍƽø×÷Óã¬ÎϿDz¿·ÖµÄÒ¶ÂÖÏñÒ»Ñùƽ³£ÀëÐıñ¬·¢ÀëÐÄ×÷Óã¬Ò¶Æ¬Èë¿ÚµÄÈñ½Ç²¿·Ö½«ÔÓÎïµ¼ÏòÖáÐÄÖÜΧ£¬ÔÙʹÓÃÂÝÐý×÷ÓÃʹ֮ÑØÖáÏßÍƽø¡£
¡Ü7.5kWË®±Ã½á¹¹
£¾7.5kWË®±Ã½á¹¹
Áù¡¢ÐÍÆ×ͼ
Æß¡¢ÐÔÄܲÎÊý±í
ÐòºÅ | ¹æ¸ñÐͺŠ| Á÷Á¿£¨m3/h) | Ñï³Ì (m) | תËÙ(r/min) | ±ÃЧÂÊ(%) | ÅäÌ×¹¦ÂÊ£¨kW) |
1 | 100QWL78-7-4 | 78 | 7 | 1450 | 62 | 4 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 70 | 12 | 64 | 5.5 | |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 135 | 8 | 65 | 5.5 | |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 65 | 15 | 60 | 7.5 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 84 | 20 | 63 | 11 | |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 12 | 64 | 11 | |
7 | 200QWL240-11-15 | 240 | 11 | 74 | 15 | |
8 | 100QWL150-19-15 | 150 | 19 | 65 | 15 | |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 300 | 12 | 76 | 18.5 | |
10 | 100QWL165-32-30 | 165 | 32 | 62 | 30 | |
11 | 150QWL300-19-30 | 300 | 19 | 71 | 30 | |
12 | 250QWL480-17-37 | 480 | 17 | 75 | 37 | |
13 | 150QWL300-31-45 | 300 | 31 | 71 | 45 | |
14 | 200QWL540-20-45 | 540 | 20 | 77 | 45 | |
15 | 200QWL600-31-90 | 600 | 31 | 74 | 90 | |
16 | 150QWL360-53-110 | 360 | 53 | 67 | 110 | |
17 | 150QWL600-50-160 | 600 | 50 | 73 | 160 |
°Ë¡¢×°Ö÷½·¨
Àο¿ÊªÊ½×°Öà Àο¿¸ÉʽװÖà Òƶ¯Ê½×°ÖÃ
µ¼¹ìʽ×Ô¶¯ñîºÏ×°ÖóߴçʾÒâͼ
µ¼¹ìʽ×Ô¶¯ñîºÏ×°Öóߴç±í
ÐòºÅ | ÐͺŠ| FA | FB | FC | n1-Ff | ¦Ä | e | f | g | h | H1 | h1 | n2-Fk | L | M | m | n | p | K3 | K4 | H | I | T1 | H3min | H2 | E¡ÁF | K1 | K2 | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 577 | 640 | 127 | 105 | 300 | 750 | 750¡Á650 | 450 | 500 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 250 | 860 | 100 | 105 | 300 | 900 | 700¡Á550 | 400 | 500 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 850¡Á700 | 600 | 550 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 180 | 790 | 127 | 105 | 300 | 920 | 750¡Á650 | 450 | 500 | 560 |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 340 | 1030 | 100 | 105 | 300 | 1150 | 900¡Á750 | 400 | 600 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 900¡Á800 | 600 | 650 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 450 | 1355 | 274 | 180 | 340 | 1550 | 1150¡Á850 | 700 | 750 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 460 | 1438 | 127 | 105 | 300 | 970 | 1150¡Á850 | 450 | 600 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 400 | 1640 | 274 | 180 | 340 | 1070 | 1150¡Á900 | 700 | 700 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 470 | 1492 | 127 | 105 | 300 | 950 | 1150¡Á850 | 450 | 650 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 510 | 1945 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1300¡Á900 | 600 | 750 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 335 | 375 | 12-17.5 | 25 | 650 | 750 | 700 | 800 | 720 | 25 | 4-40 | 798 | 6710 | 150 | 90 | 27 | 177 | 550 | 2138 | 303 | 185 | 380 | 900 | 1450¡Á1200 | 800 | 750 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 600 | 1962 | 129 | 125 | 320 | 1050 | 1300¡Á900 | 600 | 780 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 620 | 2231 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1450¡Á1200 | 700 | 750 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 560 | 2375 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1600¡Á1300 | 700 | 900 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 450 | 2590 | 129 | 125 | 320 | 1070 | 1600¡Á1300 | 600 | 800 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 800 | 2753 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1750¡Á1350 | 600 | 800 | 1100 |
µ¼¸Ëʽ×Ô¶¯ñîºÏ×°ÖóߴçʾÒâͼ
µ¼¸Ëʽ×Ô¶¯ñîºÏ×°Öóߴç±í
ÐòºÅ | ÐͺŠ| FA | FB | n-Ff | J | K | C | D | E | F | H1 | Q1 | Q2 | R1 | R2 | S | T | H3min | H | H2 | M | N | L | a | b | d | E¡ÁF | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | ¡ª | 250 | 450 | 450 | 300 | 640 | 750 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 150 | 110 | 750¡Á650 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | ¡ª | 210 | 450 | 450 | 300 | 860 | 900 | 4-18 | 26 | 314 | 173 | 186 | 160 | 700¡Á550 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 324 | 150 | 170 | 130 | 850¡Á700 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | ¡ª | 250 | 450 | 450 | 300 | 790 | 920 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 145 | 120 | 750¡Á650 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | ¡ª | 210 | 450 | 450 | 300 | 1030 | 1150 | 4-18 | 13 | 382 | 220 | 235 | 205 | 900¡Á750 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 444 | 230 | 250 | 210 | 900¡Á800 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | ¡ª | 420 | 680 | 700 | 340 | 1355 | 1550 | 4-20 | 15 | 550 | 310 | 350 | 270 | 1150¡Á850 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | ¡ª | 250 | 450 | 450 | 300 | 1438 | 970 | 4-18 | 13 | 544 | 295 | 315 | 280 | 1150¡Á850 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | ¡ª | 420 | 680 | 700 | 340 | 1640 | 1070 | 4-20 | 15 | 500 | 270 | 330 | 245 | 1150¡Á900 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | ¡ª | 250 | 450 | 450 | 300 | 1492 | 950 | 4-18 | 13 | 554 | 330 | 350 | 305 | 1150¡Á850 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 1945 | 950 | 4-20 | 35 | 610 | 340 | 360 | 320 | 1300¡Á900 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 350 | 12-22 | 150 | 2-18 | 155 | 350 | 400 | F60 | 650 | 500 | 500 | ¡ª | 470 | 800 | 950 | 300 | 2138 | 900 | 4-26 | 22 | 663 | 360 | 400 | 320 | 1450¡Á1200 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 1962 | 1050 | 4-20 | 35 | 700 | 390 | 415 | 365 | 1300¡Á900 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | ¡ª | 420 | 680 | 700 | 340 | 2231 | 1050 | 4-20 | 15 | 733 | 445 | 500 | 420 | 1450¡Á1200 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | ¡ª | 420 | 680 | 700 | 340 | 2375 | 1050 | 4-20 | 15 | 673 | 410 | 445 | 365 | 1600¡Á1300 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 2590 | 1070 | 4-20 | 35 | 712 | 420 | 435 | 405 | 1600¡Á1300 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | ¡ª | 310 | 450 | 600 | 320 | 2753 | 950 | 4-20 | 35 | 913 | 545 | 575 | 510 | 1750¡Á1350 | 1100 |
¾Å¡¢³ÉÌ×¹©»õ¹æÄ£Ó붩»õÐëÖª
1.³ÉÌ×¹©»õ¹æÄ£
¹©»õ¹æÄ£ | ×°Ö÷½·¨ | ±¸×¢ | |||
Òƶ¯Ê½ | ×Ô¶¯ñîºÏʽ | ||||
Èí¹ÜÁª½Ó | Ó²¹ÜÁª½Ó | ||||
±Ø ¹º ¼þ | Ö÷±Ã | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | |
¿ØÖƹñ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
Ë«·¨À¼Íä¹Ü | ¡Ì | ||||
µ¥·¨À¼Íä¹Ü | ¡Ì | ||||
×Ô¶¯ñîºÏ×°Öà | ¡Ì | µ¼¹ì³¤¶È£¨»ò³ØÉÓÉÓû§È·¶¨ | |||
Ñ¡ ¹º ¼þ | À¹ÎÛÕ¤ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ÐÎ×´³ß´ç¼°×°ÖóߴçÓÉÓû§È·¶¨ |
Æô±Õ»ú¼°Õ¢ÃÅ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | Õ¢ÃųߴçÓÉÓû§È·¶¨ | |
¶Ë×ÓÏä | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
Һλ¿ª¹Ø | ¡Ì | ¡Ì | |||
µØ½ÅÂÝ˨£¨Ò»Ì×£© | ¡Ì | ||||
Èí¹Ü | ¡Ì | ||||
µû£¨Õ¢£©·§ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
Ö¹»Ø·§ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
¿ÉÄÓÐÔÏ𽺽ÓÊÜ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
Ò× Ëð ¼þ | OÐÍȦ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | |
Ò¶ÂÖ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
ÄÍÄ¥»· | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
Öá³Ð | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
»úеÃÜ·â | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ||
½øÏßÃÜ·â | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì |
2¡¢¶©¹ºÐëÖª
1.ÔÚÌõÔ¼ÖÐӦעÃ÷È·µÄ²úÆ·Ðͺš¢²úÆ·Ãû³Æ¡¢×°ÖÃÐÎʽ¡¢ÐÔÄܲÎÊý£¨Á÷Á¿¡¢Ñï³Ì¡¢µç»ú¹¦ÂÊ£©ºÍʹÓõçѹ£»
2.¿ØÖƹñӦעÃ÷Æô¶¯·½·¨£¨Ö±½ÓÆô¶¯¡¢×ÔñѹÆô¶¯¡¢¿É¿Ø¹ñÈíÆô¶¯£©¡¢ÒºÎ»¿ØÖÆ·½·¨£¨¸¡ÇòҺλ¡¢Ñ¹Á¦±äËÍÆ÷ÊýÏÔҺ룩¡¢×°ÖÃÐÎʽ£¨»§ÍâÐÍ¡¢»§ÄÚÐÍ£©£»
3ÈçÐèÅä¶Ë×ÓÏ䣬ӦעÃ÷ÊÇ¿ØÖÆÐÍ£¬ÕվɽÓÏßÐÍ£»
4ÔÚ¡°¹©»õ¹æÄ£¡±ÖÐÐèÓÉÓû§È·¶¨µÄ³ß´çӦʵʱÌṩ£»
5ÔÚ¹«Ë¾Õý³£¹©»õ³¤¶È£º7.5kWÒÔÏÂË®±ÃµçÀ³¤6m,ÆäÓàΪ10m,µ¼¹ì³¤Îª3m,ÈçÓû§ÓÐÌØÊâÒªÇó£¬ÇëÓè×¢Ã÷£»
6ÈôÓÐÆäËüÌØÊâÒªÇó£¬Ç©ÊðÌõԼǰÇëÓë×ðÁú¿Ê±±Ã·§ÏúÊÛ²¿·ÖÁªÏµ¡£